借り入れ金利とその仕組み
農業資金の適用金利・利子補給・保証料助成
農業通代化資金・農機ハウスローン・アグリマイティー資金 金利一覧
令和3年1月19日~令和3年2月18日の適用金利のご案内
資金名 | 基準金利 | 県利子補給 | 貸付金利 (固定金利) |
---|---|---|---|
【A】 | 【B】 | 【A】-【B】 | |
農業近代化資金 | 1.50% | 1.30% | 0.20% |
資金名 | 基準金利 | 金利優遇※ | 貸付金利 (固定金利) |
---|---|---|---|
【A'】 | 【B'】 | 【A'】-【B'】 | |
農機ハウスローン・ アグリマイティー資金 (固定金利) |
2.00% | 0.80% | 1.20% |
※金利優遇条件
優遇項目 | 優遇幅 | |||
---|---|---|---|---|
① | 認定農業者 | 0.20% | ||
② | 融資対象物件購入者 | 0.20% | ||
③ | 販売事業利用者 | 0.40% | ||
④ | その他JAの所定条件 | 各JAにて設定 |
金利一覧に基づく金利・保証料の軽減イメージ
